Zolltarifnummer 0102295921Tiere, die noch keine zweiten Zähne haben, mit einem Stückgewicht von 320|kg bis 470|kg
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | 2% + 18,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Kosovo | 2% + 18,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Montenegro | 2% + 18,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Nordmazedonien | 2% + 18,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Serbien | 2% + 18,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
Einfuhrkontrollen
Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit)
Herkunft: ERGA OMNES
Die Anmeldung dieses Warencodes ist nur möglich, wenn die Schwellenwerte (Nettogewicht/besondere Maßeinheit oder Wert/Nettogewicht oder Wert/besondere Maßeinheit) eingehalten werden. Falls nicht, sind die Werte zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen oder ein anderer Warencode ist anzumelden.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES |