Unterposition 030329andere
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Albanien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 4,5% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 2,4% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Türkei | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 030329 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.