KN-Code 03044910von Süßwasserfischen
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 5,5% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 2,7% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kosovo | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Island | 0% | |
| Norwegen | 0% | |
Einfuhrkontrollen
Einfuhrkontrolle — CITES
Herkunft: ERGA OMNES
Ist die Ware im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 338/97 in der geltenden Fassung aufgeführt, ist eine Einfuhrgenehmigung vorzulegen.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Export control - CITES | Alle Drittländer |