Zolltarifnummer 0304690020von Karpfen (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys|spp., Cirrhinus|spp., Mylopharyngodon piceus)
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 6,3% | |
| Bosnien und Herzegowina | 6,3% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 2,7% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Montenegro | 6,3% | |
| Nordmazedonien | 6,3% | |
| Serbien | 6,3% | |
| Albanien | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Serbien | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 0304690020 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.