KN-Code 040320511,5|GHT oder weniger
Gültig seit 01.01.2022
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| APS - Allgemeine Regelung | 4,8% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ceuta | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Kosovo | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Melilla | 0% | |
| Mexiko | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Neuseeland | 5,1% + 59,37 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Syrien | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| Algerien | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 95,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 04032051 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.