KN-Code 04039093mehr als 3|bis 6|GHT
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Algerien | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| APS - Allgemeine Regelung | 4,8% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ceuta | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Kolumbien | 6,6% + 13,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Kosovo | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Melilla | 0% | |
| Mexiko | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Neuseeland | 5,1% + 10,69 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Syrien | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 17,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 04039093 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.