KN-Code 04081981flüssig
Gültig seit 01.01.1994
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kosovo | 0% | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 15,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Mexiko | 31,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Vietnam | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 04081981 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.