KN-Code 04081989anderes, einschließlich gefroren
Gültig seit 01.01.1994
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 16,57 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Mexiko | 33,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Vietnam | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 04081989 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.