Unterposition 071140Gurken und Cornichons
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 8,5% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Island | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Türkei | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 071140 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.