Unterposition 071151Pilze der Gattung Agaricus
Gültig seit 01.01.2002
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y086Antrag auf Präferenzbehandlung für Albanien | ||
| APS - Allgemeine Regelung | 6,1% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y087Antrag auf Präferenzbehandlung für Bosnien und Herzegowina | ||
| Chile | 4,5% + 143,25 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Ecuador | 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Island | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kolumbien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Kosovo | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y090Antrag auf Präferenzbehandlung für Zollgebiet Kosovo | ||
| Länder des westlichen Balkans (AL, BA, ME, MK, XK, XS) | 0% | |
| Y085Waren, die im Rahmen "autonomer Handelsmaßnahmen" eingeführt werden | ||
| Libanon | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Montenegro | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y088Antrag auf Präferenzbehandlung für Montenegro | ||
| Nordmazedonien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y089Antrag auf Präferenzbehandlung für Nordmazedonien | ||
| Norwegen | 0% | |
| Peru | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Serbien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y091Antrag auf Präferenzbehandlung für Serbien | ||
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Türkei | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Ukraine | 0% | |
| Zentralamerika | 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Ecuador | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Einfuhrkontrollen
Entry into free circulation (restriction - feed and food)
Herkunft: Länder, für die nach dem Unfall von Tschernobyl Einfuhrbeschränkungen gelten
Die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr setzt die Vorlage eines ordnungsgemäß ausgefüllten Gemeinsamen Gesundheitseingangsdokuments (GGED) gemäß Artikel 57 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625 voraus, in dem bestätigt wird, dass die Sendung den geltenden Vorschriften nach Artikel 1 Absatz 2 der genannten Verordnung entspricht.
In Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1158 der Kommission heißt es: Diese Verordnung gilt nicht für die folgenden Kategorien von Sendungen von Erzeugnissen, es sei denn, ihr Bruttogewicht übersteigt 10|kg frisches Erzeugnis oder 2|kg Trockenerzeugnis: a) Sendungen, die als Warenmuster, Laborproben oder Ausstellungsstücke versandt werden und nicht dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu werden; b) Sendungen, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren für den eigenen Bedarf oder die eigene Verwendung mitgeführt werden; c) nicht kommerzielle Sendungen, die an natürliche Personen versandt werden und nicht dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu werden; d) Sendungen, die für wissenschaftliche Zwecke bestimmt sind. Bei Zweifeln bezüglich des Verwendungszwecks der in den Buchstaben b und c genannten Erzeugnisse liegt die Beweislast beim Eigentümer des persönlichen Gepäcks bzw. beim Empfänger der Sendung.
Ausfuhr (Export)
Für den Code 071151 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.