KN-Code 07129019andere
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Albanien | 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y086Antrag auf Präferenzbehandlung für Albanien | ||
| Bosnien und Herzegowina | 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y087Antrag auf Präferenzbehandlung für Bosnien und Herzegowina | ||
| Chile | 6,26 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y090Antrag auf Präferenzbehandlung für Zollgebiet Kosovo | ||
| Länder des westlichen Balkans (AL, BA, ME, MK, XK, XS) | 0% | |
| Y085Waren, die im Rahmen "autonomer Handelsmaßnahmen" eingeführt werden | ||
| Montenegro | 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y088Antrag auf Präferenzbehandlung für Montenegro | ||
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y089Antrag auf Präferenzbehandlung für Nordmazedonien | ||
| Peru | 0% | |
| Serbien | 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y091Antrag auf Präferenzbehandlung für Serbien | ||
| Singapur | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 07129019 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.