Unterposition 071360Straucherbsen (Cajanus cajan)
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Albanien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Georgien | 0% | |
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Sonderzölle
| Maßnahme | Herkunft | Zollsatz |
|---|---|---|
| Zusätzliche Zölle | ERGA OMNES Gilt nicht für: Russische Föderation, Weißrußland | — |
| Zusätzliche Zölle | Russische Föderation | 5E+1% |
| Zusätzliche Zölle | Weißrußland | 5E+1% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 071360 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.