Position 0814Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen (einschließlich Wassermelonen), frisch, gefroren, getrocknet oder zum vorläufigen Haltbarmachen in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% | |
| Albanien | 0% | |
| Andorra | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| CARIFORUM | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Elfenbeinküste | 0% | |
| Fidschi | 0% | |
| Georgien | 0% | |
| Ghana | 0% | |
| GSP-EBA (Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder - Alles außer Waffen) | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Island | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Jordanien | 0% | |
| Kamerun | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kenia | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Marokko | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Papua-Neuguinea | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | |
| SADC EPA | 0% | |
| Salomonen | 0% | |
| Samoa | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Staaten des östlichen und südlichen Afrikas | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Türkei | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| San Marino | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 0814 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.