Unterposition 100810Buchweizen
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Albanien | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Chile | 27,75 EUR pro Tonne | |
| Ecuador | 0% | |
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Mexiko | 0,00 EUR pro Tonne | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 9,25 EUR pro Tonne | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 100810 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.