KN-Code 11022010mit einem Fettgehalt von 1,5|GHT oder weniger
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Chile | 129,75 EUR pro Tonne | |
| Neuseeland | 43,25 EUR pro Tonne | |
| Singapur | 0% | |
| Vietnam | 0,00 EUR pro Tonne | |
| Ukraine | 0% | |
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 11022010 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.