Unterposition 110610von getrockneten Hülsenfrüchten der Position|0713
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| APS - Allgemeine Regelung | 4,2% |
| Chile | 0% |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% |
| Neuseeland | 0% |
| Norwegen | 0% |
| Singapur | 0% |
| Türkei | 0% |
| Vietnam | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 110610 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.