Position 1109Kleber von Weizen, auch getrocknet
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Neuseeland | 128,00 EUR pro Tonne | |
| Norwegen | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
Sonderzölle
| Maßnahme | Herkunft | Zollsatz |
|---|---|---|
| Zusätzliche Zölle | ERGA OMNES Gilt nicht für: Russische Föderation, Weißrußland | — |
| Zusätzliche Zölle | Russische Föderation | 5E+1% |
| Zusätzliche Zölle | Weißrußland | 5E+1% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 1109 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.