Unterposition 120910Samen von Zuckerrüben
Gültig seit 01.01.2002
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Albanien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 4,8% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Georgien | 0% | |
| GSP-EBA (Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder - Alles außer Waffen) | 0% | |
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Norwegen | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 120910 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.