Unterposition 150190anderes
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| APS - Allgemeine Regelung | 8% |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% |
| Chile | 0% |
| Ecuador | 0% |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% |
| Neuseeland | 0% |
| Peru | 0% |
| Singapur | 0% |
| Türkei | 0% |
| Vietnam | 0% |
| Zentralamerika | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 150190 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.