KN-Code 15180010Linoxyn
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Schweiz: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U090Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 - Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass im Feld 7 der Vermerk "no cumulation applied" angekreuzt ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| U091Erklärung auf der Rechnung - Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass in der Erklärung der Vermerk "no cumulation applied" enthalten ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| Algerien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 4,2% | |
| Ceuta | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Kosovo | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Melilla | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Syrien | 0% | |
| Tunesien | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% |
Sonderzölle
| Maßnahme | Herkunft | Zollsatz |
|---|---|---|
| Zusätzliche Zölle | ERGA OMNES Gilt nicht für: Russische Föderation, Weißrußland | — |
| Zusätzliche Zölle | Russische Föderation | 5E+1% |
| Zusätzliche Zölle | Weißrußland | 5E+1% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 15180010 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.