KN-Code 16041519andere
Gültig seit 01.01.1993
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Albanien | 12,5% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 17,5% | |
| Bosnien und Herzegowina | 17,5% | |
| Montenegro | 17,5% | |
| Serbien | 17,5% | |
| Singapur | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 3,1% | |
| Norwegen | 0% | |
| Peru | 0% | |
| U069Ursprungsnachweis mit dem folgenden Wortlaut auf Englisch: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II" | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 16041519 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.