KN-Code 17049010Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10|GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Ägypten | 0% | |
| Algerien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 9,3% | |
| Chile | 2,3% | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Island | 12% | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Jordanien | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Norwegen | 12% | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 9,3% | |
| Syrien | 0% | |
| Tunesien | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| Island | 6,7%, höchstens 35,15 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 17049010 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.