KN-Code 17049030weiße Schokolade
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Ägypten | 0% | |
| Algerien | 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| APS - Allgemeine Regelung | 5,6% + 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 22,55 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 9,4% + 8,25 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 43,59 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 43,59 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Jordanien | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Mexiko | 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 43,59 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 5,6% + 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Syrien | 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 4,5% + 22,55 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 9,4% + 8,25 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 35,15 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 17049030 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.