Zolltarifnummer 1704909993Lokum
Gültig seit 27.06.2023
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Ecuador | Agrarteilbetrag, höchstens 0% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker | |
| Israel | Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Jordanien | Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker | |
| Kolumbien | Agrarteilbetrag, höchstens 0% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker | |
| Peru | Agrarteilbetrag, höchstens 0% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker | |
| Ägypten | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 1704909993 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.