Position 1804Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Abkommen EU-Schweiz: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U090Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 - Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass im Feld 7 der Vermerk "no cumulation applied" angekreuzt ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| U091Erklärung auf der Rechnung - Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass in der Erklärung der Vermerk "no cumulation applied" enthalten ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| Ägypten | 0% | |
| Albanien | 0% | |
| Algerien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 4,2% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Ceuta | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Jordanien | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Melilla | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Syrien | 0% | |
| Tunesien | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Vietnam | 0,9% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 1804 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.