KN-Code 18061090mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 80|GHT oder mehr
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Algerien | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| APS - Allgemeine Regelung | 4,5% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 40,64 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Europäischer Wirtschaftsraum - Island | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 0% + 40,64 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 6% + 31,43 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Kolumbien | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Neuseeland | 4% + 20,95 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 0% + 40,64 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Syrien | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Zentralamerika | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ägypten | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Israel | 0% + 35,62 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kanada | 0% | |
| C006Export permit (Beschluss (EU) 2017/37 des Rates (ABl. L 11)) | ||
| U062Verweis auf Anhang 5-A des Beschlusses (EU) 2017/37 des Rates (ABl. L 11) | ||
| Kolumbien | 0% | |
| Panama | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| E017Ausfuhrbescheinigung, ausgestellt von den zuständigen Behörden eines Drittlandes | ||
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 41,90 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 18061090 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.