KN-Code 19019019anderer
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Ägypten | 0% | |
| Algerien | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| APS - Allgemeine Regelung | 1,6% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 0% + 7,35 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 12,06 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Europäischer Wirtschaftsraum - Island | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 0% + 12,06 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Libanon | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Mexiko | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Neuseeland | 1,2% + 3,67 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 0% + 12,06 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Syrien | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0,6% + 1,84 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Zentralamerika | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 14,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 19019019 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.