Position 1903Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Schweiz: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U090Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 - Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass im Feld 7 der Vermerk "no cumulation applied" angekreuzt ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| U091Erklärung auf der Rechnung - Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass in der Erklärung der Vermerk "no cumulation applied" enthalten ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| Ägypten | 0% | |
| Algerien | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| APS - Allgemeine Regelung | 2,9% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ceuta | 0% | |
| Chile | 0% + 7,55 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 12,21 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Europäischer Wirtschaftsraum - Island | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 0% + 12,21 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Jordanien | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Melilla | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Norwegen | 0% + 12,21 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Syrien | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 15,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 1903 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.