Unterposition 190430Bulgur-Weizen
Gültig seit 01.01.2002
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| APS - Allgemeine Regelung | 4,8% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 0% + 12,85 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 13,19 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Europäischer Wirtschaftsraum - Island | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 0% + 13,19 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Japan | 6,8% + 21,03 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Libanon | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 0% + 13,19 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Syrien | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 25,70 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 190430 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.