KN-Code 20096971konzentriert
Gültig seit 01.01.2002
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 18,9% + 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Chile | 12,6% + 87,33 EUR pro Hektoliter (100 l) + 13,73 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Georgien | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kolumbien | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Libanon | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Marokko | 0% | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Peru | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Türkei | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 131,00 EUR pro Hektoliter (100 l) + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Kolumbien | 0% | |
| Peru | 0% | |
Einfuhrkontrollen
Declaration of subheading submitted to legal restrictions (unit price)
Herkunft: ERGA OMNES
Die Anmeldung dieses Warencodes ist nur möglich, wenn die Schwellenwerte (Nettogewicht/besondere Maßeinheit oder Wert/Nettogewicht oder Wert/besondere Maßeinheit) eingehalten werden. Falls nicht, sind die Werte zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen oder ein anderer Warencode ist anzumelden.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (unit price) | ERGA OMNES |