Zolltarifnummer 2009891119anderer
Gültig seit 01.03.2013
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Ecuador | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Kolumbien | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Peru | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Schweiz | 0% | |
| Zentralamerika | 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Panama | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| E017Ausfuhrbescheinigung, ausgestellt von den zuständigen Behörden eines Drittlandes | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 2009891119 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.