KN-Code 20099039andere
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| APS - Allgemeine Regelung | 16,5% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kolumbien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Türkei | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 20099039 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.