KN-Code 20099071mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| APS - Allgemeine Regelung | 11,7% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kolumbien | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Peru | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 11,7% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Türkei | 0% + 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Zentralamerika | 20,60 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Panama | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Türkei | 0% + 6,79 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Zentralamerika | 0% | |
| E017Ausfuhrbescheinigung, ausgestellt von den zuständigen Behörden eines Drittlandes | ||
Einfuhrkontrollen
Declaration of subheading submitted to legal restrictions (unit price)
Herkunft: ERGA OMNES
Die Anmeldung dieses Warencodes ist nur möglich, wenn die Schwellenwerte (Nettogewicht/besondere Maßeinheit oder Wert/Nettogewicht oder Wert/besondere Maßeinheit) eingehalten werden. Falls nicht, sind die Werte zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen oder ein anderer Warencode ist anzumelden.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (unit price) | ERGA OMNES |