KN-Code 23069019mit einem Gehalt an Olivenöl von mehr als 3|GHT
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% | |
| Albanien | 0% | |
| Andorra | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| CARIFORUM | 0% | |
| Chile | 36,00 EUR pro Tonne | |
| Ecuador | 0% | |
| Elfenbeinküste | 0% | |
| Fidschi | 0% | |
| Georgien | 0% | |
| Ghana | 0% | |
| GSP-EBA (Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder - Alles außer Waffen) | 0% | |
| Island | 0% | |
| Japan | 0% | |
| Jordanien | 0% | |
| Kamerun | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kenia | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Mexiko | 0,00 EUR pro Tonne | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Papua-Neuguinea | 0% | |
| Peru | 0% | |
| SADC EPA | 0% | |
| Salomonen | 0% | |
| Samoa | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Staaten des östlichen und südlichen Afrikas | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0,00 EUR pro Tonne | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| San Marino | 0% |
Sonderzölle
| Maßnahme | Herkunft | Zollsatz |
|---|---|---|
| Zusätzliche Zölle | ERGA OMNES Gilt nicht für: Russische Föderation, Weißrußland | — |
| Zusätzliche Zölle | Russische Föderation | 5E+1% |
| Zusätzliche Zölle | Weißrußland | 5E+1% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 23069019 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.