KN-Code 24041910Tabakersatzstoffe enthaltend
Gültig seit 01.01.2022
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Algerien | 0% | |
| Andorra | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 11,6% | |
| Ceuta | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Europäischer Wirtschaftsraum - Island | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Kosovo | 0% | |
| Melilla | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Syrien | 0% | |
| Tunesien | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 2% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 24041910 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.