Unterposition 320120Mimosaauszug
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Albanien | 0% |
| APS - Allgemeine Regelung | 0% |
| Bosnien und Herzegowina | 0% |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% |
| Japan | 0% |
| Kosovo | 0% |
| Montenegro | 0% |
| Neuseeland | 0% |
| Nordmazedonien | 0% |
| Peru | 0% |
| Serbien | 0% |
| Ukraine | 0% |
| Vietnam | 0% |
| Zentralamerika | 0% |
Autonome Zollaussetzungen
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| ERGA OMNES | 0% |
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Export control | Russische Föderation |