KN-Code 38091030mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 55|oder mehr, jedoch weniger als 70|GHT
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Algerien | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Chile | 5,5% + 8,26 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 8,5% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 10,01 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Island | 10,01 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Libanon | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Neuseeland | 4,1% + 6,20 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 6,4% | |
| Norwegen | 10,01 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 5% + 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Syrien | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Tunesien | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% | |
| Vietnam | 1% + 1,55 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 1,6% | |
| Ukraine | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Andorra | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% |
| Türkei | 12,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 12,8% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 38091030 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.