Unterposition 380993von der in der Lederindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art
Gültig seit 01.01.1992
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Schweiz: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U090Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 - Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass im Feld 7 der Vermerk "no cumulation applied" angekreuzt ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| U091Erklärung auf der Rechnung - Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass in der Erklärung der Vermerk "no cumulation applied" enthalten ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| Algerien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Syrien | 0% | |
| Tunesien | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Andorra | 0% |
| Türkei | 0% |
Schiffe und Bohrplattformen
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| ERGA OMNES | 0% | |
| C990Bewilligung für die Endverwendung von Wasserfahrzeugen und Plattformen (Anhang A Spalte 8c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446) | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 380993 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.