KN-Code 38246019anderer
Gültig seit 01.01.1996
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Algerien | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 5,8% + 36,58 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Island | 6% + 36,58 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Libanon | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Neuseeland | 5,6% + 23,63 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Norwegen | 6% + 36,58 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 9% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Syrien | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Tunesien | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Vietnam | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Andorra | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
| Türkei | 0% + 37,80 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 38246019 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.