Position 8501Elektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromerzeugungsaggregate

Gültig seit 01.01.1972

Unterpositionen

CodeBeschreibung
850110Motoren mit einer Leistung von 37,5|W oder weniger
850120Allstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5|W
850131mit einer Leistung von 750|W oder weniger
850132mit einer Leistung von mehr als 750|W bis 75|kW
850133mit einer Leistung von mehr als 75|kW bis 375|kW
850134mit einer Leistung von mehr als 375|kW
850140andere Einphasen-Wechselstrommotoren
850151mit einer Leistung von 750|W oder weniger
850152mit einer Leistung von mehr als 750|W bis 75|kW
850153mit einer Leistung von mehr als 75|kW
850161mit einer Leistung von 75|kVA oder weniger
850162mit einer Leistung von mehr als 75|kVA bis 375|kVA
850163mit einer Leistung von mehr als 375|kVA bis 750|kVA
850164mit einer Leistung von mehr als 750|kVA
850171mit einer Leistung von 50|W oder weniger
850172mit einer Leistung von mehr als 50|W
850180fotovoltaische Wechselstromgeneratoren

Unsicher bei der Tarifierung?

Produktdaten (Beschreibung, Datenblatt oder Produktfotos) hochladen und kostenloses Tarifierungsdossier per E-Mail erhalten.

PDF, JPG oder PNG hierher ziehen oder klicken

(max. 3 MB)