Unterposition 870350andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben, ausgenommen solche, die durch Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen werden
Gültig seit 01.01.2017
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| APS - Allgemeine Regelung | 6,5% | |
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 1,2% | |
| Kanada | 0% | |
| C006Export permit (Beschluss (EU) 2017/37 des Rates (ABl. L 11)) | ||
| U062Verweis auf Anhang 5-A des Beschlusses (EU) 2017/37 des Rates (ABl. L 11) | ||
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Export control | Russische Föderation |
| Export control | Ukraine |
| Export control on restricted goods and technologies | Venezuela |
| Export control | Weißrußland |