Zolltarifnummer 0201203092von Bisons
Gültig seit 21.09.2017
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Montenegro | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Nordmazedonien | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Serbien | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 0201203092 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.