Zolltarifnummer 0201205094anderes
Gültig seit 21.09.2017
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | 2,5% + 42,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Kanada | 0% | |
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| N864Erklärung auf der Rechnung oder eine Ursprungserklärung eines Ausführers auf der Rechnung oder einem anderen Handelspapier | ||
| Kosovo | 2,5% + 42,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Montenegro | 2,5% + 42,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Nordmazedonien | 2,5% + 42,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Serbien | 2,5% + 42,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
Einfuhrkontrollen
Einfuhrkontrolle — CITES
Herkunft: ERGA OMNES
Ist die Ware im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 338/97 in der geltenden Fassung aufgeführt, ist eine Einfuhrgenehmigung vorzulegen.
Ausfuhr (Export)
Für den Code 0201205094 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.